產(chǎn)品綜合介紹
高純度(5N)單晶銅絞合導(dǎo)體,聚烯烴絕緣,棉線填充,無紡布繞包,鍍錫銅線編織屏蔽,編織屏蔽密度95%以上,環(huán)保型阻燃彈性體外護(hù)套。
產(chǎn)品適用領(lǐng)域
適用于劇院、音樂廳、演播廳、會議中心、體育館等場所的音視頻設(shè)備供電、固定安裝連接。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)參數(shù)
序號 | 型號 | 規(guī)格 (芯數(shù)×面積mm2) | 絕緣外徑 (mm) | 護(hù)套外徑 (mm) | 標(biāo)稱重量 (kg/100m) | 包裝長度 (m/盤) |
1 | SMEP1V | 2×3.0 | 3.9 | 13.0 | 20.1 | 200 300 500 |
2 | PMEP1V | 3×2.0 | 3.5 | 13.5 | 20.7 | |
3 | 3×2.5 | 3.7 | 15.0 | 21.5 | ||
4 | 3×4.0 | 4.5 | 17.0 | 24.3 | ||
5 | 3×6.0 | 5.1 | 19.0 | 28.0 |
產(chǎn)品技術(shù)特性 ★ 護(hù)套顏色標(biāo)配為紫色、黑色;可根據(jù)客戶要求,定制護(hù)套顏色、包裝長度。
序號 | 導(dǎo)體面積 (mm2) | 直流電阻(20℃) (Ω/km) | 最小PH值 | 最小透光率 (%) | 耐電壓 (AC/5min) (V) | 阻燃等級 |
1 | 2.0 | 9.85 | 4.3 | 60 | 2000 | C類 |
2 | 2.5 | 7.98 | ||||
3 | 3.0 | 6.61 | ||||
4 | 4.0 | 4.95 | ||||
5 | 6.0 | 3.30 |
★ 長期允許工作溫度應(yīng)不超過70℃。